| 2023年度中國醫療器械(含IVD)企業TOP20排行榜 | |
| 排名 | 企業名稱 |
| 1 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
| 2 | 上海聯影醫療科技有限公司 |
| 3 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 |
| 4 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 |
| 5 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 |
| 6 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 |
| 7 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 |
| 8 | 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司 |
| 9 | 深圳華大基因科技有限公司 |
| 10 | 廣州萬孚生物技術股份有限公司 |
| 11 | 東軟醫療系統股份有限公司 |
| 12 | 健帆生物科技集團股份有限公司 |
| 13 | 三諾生物傳感股份有限公司 |
| 14 | 穩健醫療用品股份有限公司 |
| 15 | 邁克生物股份有限公司 |
| 16 | 藍帆醫療股份有限公司 |
| 17 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 |
| 18 | 歐普康視科技股份有限公司 |
| 19 | 大博醫療科技股份有限公司 |
| 20 | 中山大學達安基因股份有限公司 |
| 注:醫療器械企業數據含器械設備、各類耗材、各類診斷試劑等領域收入。 | |
來源:賽柏藍
400-600-8767









