| 2023年度中國生物醫藥(含血液制品、疫苗、胰島素等)企業TOP20排行榜 | |
| 排名 | 企業 |
| 1 | 百濟神州(北京)生物科技有限公司 |
| 2 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
| 3 | 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 |
| 4 | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 |
| 5 | 中山康方生物醫藥有限公司 |
| 6 | 榮昌生物制藥(煙臺)股份有限公司 |
| 7 | 沈陽三生制藥股份有限公司 |
| 8 | 上海萊士血液制品股份有限公司 |
| 9 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
| 10 | 北京天壇生物制品股份有限公司 |
| 11 | 山東泰邦生物制品有限公司 |
| 12 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 13 | 通化東寶藥業股份有限公司 |
| 14 | 云南沃森生物技術股份有限公司 |
| 15 | 甘李藥業股份有限公司 |
| 16 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 |
| 17 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 |
| 18 | 百奧泰生物制藥份有限公司 |
| 19 | 科興生物制藥股份有限公司 |
| 20 | 江蘇康寧杰瑞生物制藥有限公司 |
| 注:生物醫藥企業數據含血液制品、疫苗、胰島素等領域收入,考慮到新冠疫苗收入的特殊性,該榜單不含此項收入。 | |
400-600-8767









