| 2023年度中國中藥企業Top100排行榜 | |||
| 排名 | 企業名稱 | 排名 | 企業名稱 |
| 1 | 廣州醫藥集團有限公司 | 51 | 貴州三力制藥股份有限公司 |
| 2 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 52 | 精華制藥集團股份有限公司 |
| 3 | 中國中藥控股有限公司 | 53 | 河南太龍藥業股份有限公司 |
| 4 | 步長制藥 | 54 | 重慶希爾安藥業有限公司 |
| 5 | 云南白藥集團股份有限公司 | 55 | 湖南方盛制藥股份有限公司 |
| 6 | 北京同仁堂股份有限公司 | 56 | 上海綠谷制藥有限公司 |
| 7 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 57 | 中山市中智藥業集團有限公司 |
| 8 | 濟川藥業集團有限公司 | 58 | 九信中藥集團有限公司 |
| 9 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 59 | 哈爾濱市康隆藥業有限責任公司 |
| 10 | 天津市醫藥集團有限公司 | 60 | 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 |
| 11 | 太極集團有限公司 | 61 | 真奧藥業集團有限公司 |
| 12 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 62 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 |
| 13 | 葵花藥業集團股份有限公司 | 63 | 山西廣譽遠國藥有限公司 |
| 14 | 江蘇康緣藥業股份有限公司 | 64 | 特一藥業集團股份有限公司 |
| 15 | 仁和藥業股份有限公司 | 65 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 |
| 16 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 66 | 西安世紀盛康藥業有限公司 |
| 17 | 天津紅日藥業股份有限公司 | 67 | 廣西金嗓子有限責任公司 |
| 18 | 東阿阿膠股份有限公司 | 68 | 湖南漢森制藥股份有限公司 |
| 19 | 神威藥業集團有限公司 | 69 | 貴陽新天藥業股份有限公司 |
| 20 | 華潤江中制藥集團有限責任公司 | 70 | 山東沃華醫藥科技股份有限公司 |
| 21 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 71 | 甘肅隴神戎發藥業股份有限公司 |
| 22 | 康臣藥業集團有限公司 | 72 | 吉林華康藥業股份有限公司 |
| 23 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 73 | 吉林省集安益盛藥業股份有限公司 |
| 24 | 好醫生藥業集團有限公司 | 74 | 萬邦德醫藥控股集團股份有限公司 |
| 25 | 九芝堂股份有限公司 | 75 | 山東孔圣堂藥業集團有限公司 |
| 26 | 黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 | 76 | 成都百裕制藥股份有限公司 |
| 27 | 上海和黃藥業有限公司 | 77 |
金花企業(集團)股份有限公司 西安金花制藥廠 |
| 28 | 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 78 | 南京圣和藥業股份有限公司 |
| 29 | 桂林三金藥業股份有限公司 | 79 | 江西匯仁藥業股份有限公司 |
| 30 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 80 | 廣西壯族自治區花紅藥業集團股份公司 |
| 31 | 株洲千金藥業股份有限公司 | 81 | 云南植物藥業有限公司 |
| 32 | 江西青峰藥業有限公司 | 82 | 陜西漢王藥業股份有限公司 |
| 33 | 吉林敖東藥業集團股份有限公司 | 83 | 天地恒一制藥股份有限公司 |
| 34 | 蘇中藥業集團股份有限公司 | 84 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 |
| 35 | 雷允上藥業集團有限公司 | 85 | 陜西盤龍藥業集團股份有限公司 |
| 36 | 南京同仁堂藥業有限責任公司 | 86 | 安徽九華華源藥業有限公司 |
| 37 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 87 | 重慶華森制藥股份有限公司 |
| 38 | 健民藥業集團股份有限公司 | 88 | 翔宇藥業股份有限公司 |
| 39 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 89 | 云南生物谷藥業股份有限公司 |
| 40 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 | 90 | 浙江維康藥業股份有限公司 |
| 41 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 91 | 金訶藏藥股份有限公司 |
| 42 | 吉林萬通藥業集團有限公司 | 92 | 華佗國藥股份有限公司 |
| 43 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 93 | 紅云制藥集團股份有限公司 |
| 44 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 94 | 廣州諾金制藥有限公司 |
| 45 | 山東福牌阿膠股份有限公司 | 95 | 啟迪藥業集團股份公司 |
| 46 | 京都念慈菴總廠有限公司 | 96 | 貴州威門藥業股份有限公司 |
| 47 | 山東宏濟堂制藥集團股份有限公司 | 97 | 廣東嘉應制藥股份有限公司 |
| 48 | 浙江佐力藥業股份有限公司 | 98 | 上海黃海制藥有限責任公司 |
| 49 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 99 | 江西百神藥業股份有限公司 |
| 50 | 上海凱寶藥業股份有限公司 | 100 | 李時珍醫藥集團有限公司 |
|
注1、華潤醫藥集團、中國醫藥集團、遠大集團以下屬公司參與排名; 2、修正集團、濟民可信集團、長白山制藥集團不參與該年度榜單評選; 3、中藥百強企業數據含飲片、配方顆粒及中藥大健康產品如涼茶等收入。 |
|||
400-600-8767









